SG Thermalbond V2200

Технические характеристики | |
Толщина ленты | 3.2, 4.8, 6.4, 7.9 и 9.5 мм |
Плотность | 352кг/м3 |
Динамическое испытание на прочность psi (kPa)* (15 минутная выдержка) | 45 (310) |
Динамическая адгезия на сдвиг: psi (kPa)* (15 минутная выдержка) | 30 (206) |
Статическая адгезия на сдвиг: часовая нагрузка 1 psi * | 2000+ |
Рекомендуемый диапазон эксплуатационных температур | от -40°C до +82°C. |
Температура нанесения | от +16°C до + 52°C. |
Прочность на разрыв | 717 кПа |
Растяжение | 340% |
Наш сайт размещет большое количество документов о продуктах торговой марки GE Sillicones. Зарегистрированному пользователю доступны все документы на сайте:
Получите экспертную консультацию у одного из наших специалистов или поговорите с местным торговым представителем